Preços de hospedagem: todos os planos, mensais e anuais
Cada plano de hospedagem que a Zinn Digital® vende, com o que está incluído e seu preço mensal e anual, lido do catálogo em tempo real a partir do qual o checkout cobra.
Planos de hospedagem WordPress
Uma linha de WordPress, de um site a sites ilimitados. Todos os planos incluem LiteSpeed com seu próprio cache, backups diários, proteção contra malware, SSL e CDN, staging, atualizações automáticas e WordPress em um clique.
| Plano | Sites | Armazenamento | Caixas de correio | Por mês | Por ano | Escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 1 | 5 GB | 5 | R$ 16,99 | R$ 169,90 | Teste grátis |
| Grow | 1 | 15 GB | 10 | R$ 45,99 | R$ 459,90 | Teste grátis |
| Scale | 3 | 30 GB | 25 | R$ 86,99 | R$ 869,90 | Teste grátis |
| Business | 5 | 50 GB | 50 | R$ 173,99 | R$ 1.739,90 | Teste grátis |
| Pro+ | 50 | 500 GB | Ilimitado | R$ 580,99 | R$ 5.809,90 | Escolher |
| Enterprise | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | R$ 1.451,99 | R$ 14.519,90 | Escolher |
O pagamento anual custa dez vezes o preço mensal, portanto dois meses são gratuitos.
O preço inicial de cada tipo de hospedagem. Cada um vem do mesmo catálogo a partir do qual a finalização da compra cobra, portanto esta tabela não pode divergir do preço real.
Hospedagem WordPress e WooCommerce
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Hospedagem WordPress | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem LiteSpeed | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem WooCommerce | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem para vários sites | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Aplicativos, PHP e sites estáticos
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Hospedagem Joomla | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem Drupal | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem Laravel | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem Magento | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem Moodle e LMS | R$ 86,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem PHP | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem Linux | R$ 16,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem de site estático | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Servidores, hospedagem para desenvolvedores, bancos de dados e IA
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Hospedagem Node.js | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem para desenvolvedores | R$ 86,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem VPS | R$ 57,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem em nuvem | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Bancos de dados gerenciados | R$ 80,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem com IA | R$ 86,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Bancos de dados vetoriais | R$ 74,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
Hospedagem para revendedores e agências
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Hospedagem revenda | R$ 225,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem para agências | R$ 284,99 por mês | Ver planos no Zinn Digital® |
Hospedagem PBN
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Hospedagem PBN | R$ 34,99 por mês | Veja os preços de PBN em pbn.ltd |
| Melhor hospedagem PBN | R$ 34,99 por mês | Veja os preços de PBN em pbn.ltd |
| Verificador de pegada de PBN | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Nomes de domínio e e-mail
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Nomes de domínio | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Hospedagem de e-mail | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Ferramentas online para o seu site
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Zinn® Boards | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Uptime | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Backups | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Translate | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Agents | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Guest Posts | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Ads | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Compre e venda lojas virtuais, sites e serviços
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| StoreFlips | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Lojas Shopify à venda | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Negócios Amazon FBA à venda | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Lojas do Etsy à venda | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Marketplace do Zinn Digital® | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Plugins WordPress desenvolvidos por nós
| Produto | Preço inicial | Onde comprar |
|---|---|---|
| Zinn® SEO | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Manutenção do site Zinn® SEO Pro | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Plugin Tranzly | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Cache | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Chat | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Page Builder Sandwich | Ver a página do produto | Visitar o site |
| Zinn® Media Offload | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Zinn® Reseller Toolkit | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Plugin Zinn® Translate | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Zinn® Migrate | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Zinn® Connector | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
| Zinn® Footprint | Ver a página do produto | Ver planos no Zinn Digital® |
Os preços são obtidos do catálogo utilizado para a cobrança no checkout, na sua própria moeda onde vendemos nela. O preço de inscrição e o preço de renovação são os mesmos.
Mais planos que vendemos
Planos sem uma página própria neste site, agrupados por tipo, com o que cada um inclui e seus preços mensal e anual.
Hospedagem de aplicativos
| Plano | Sites | Armazenamento | Caixas de correio | Por mês | Por ano |
|---|---|---|---|---|---|
| AbanteCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| Drupal Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| Joomla Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| OpenCart Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| PrestaShop Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| osCommerce Business | 1 | 10 GB | Ilimitado | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| AbanteCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| CakePHP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Concrete CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Craft CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Dolibarr ERP Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| .NET Core Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Drupal Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Joomla Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Laravel Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Matomo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Mautic Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| MediaWiki Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| MODX Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Moodle Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| OpenCart Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| osTicket Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| phpBB Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Piwigo Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| PrestaShop Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| Silverstripe CMS Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| SuiteCRM Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| TYPO3 Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| ZenPhoto Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
| osCommerce Pro | 1 | 25 GB | Ilimitado | R$ 86,99 | R$ 869,90 |
Zinn® Cloud
| Plano | Armazenamento | vCPU | Memória | Por mês | Por ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Start | 40 GB | 2 | 4 GB | R$ 69,99 | R$ 699,90 |
| Zinn® Cloud Grow | 80 GB | 4 | 8 GB | R$ 115,99 | R$ 1.159,90 |
| Zinn® Cloud Scale | 320 GB | 8 | 16 GB | R$ 638,99 | R$ 6.389,90 |
| Zinn® Cloud Business | 640 GB | 16 | 32 GB | R$ 1.183,99 | R$ 11.839,90 |
Servidores em nuvem na AWS
| Plano | Armazenamento | vCPU | Memória | Por mês | Por ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud AWS Micro | 20 GB | 2 | 1 GB | R$ 98,99 | R$ 989,90 |
| Zinn® Cloud AWS Small | 20 GB | 2 | 2 GB | R$ 156,99 | R$ 1.569,90 |
| Zinn® Cloud AWS Medium | 20 GB | 2 | 4 GB | R$ 266,99 | R$ 2.669,90 |
| Zinn® Cloud AWS Large | 20 GB | 2 | 8 GB | R$ 492,99 | R$ 4.929,90 |
| Zinn® Cloud AWS X Large | 20 GB | 4 | 16 GB | R$ 940,99 | R$ 9.409,90 |
| Zinn® Cloud AWS 2X Large | 20 GB | 8 | 32 GB | R$ 1.828,99 | R$ 18.289,90 |
| Zinn® Cloud AWS 4X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | R$ 4.145,99 | R$ 41.459,90 |
| Zinn® Cloud AWS 8X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | R$ 8.250,99 | R$ 82.509,90 |
Servidores em nuvem no Google Cloud
| Plano | Armazenamento | vCPU | Memória | Por mês | Por ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinn® Cloud Google Micro | 20 GB | 2 | 4 GB | R$ 266,99 | R$ 2.669,90 |
| Zinn® Cloud Google Small | 20 GB | 2 | 8 GB | R$ 487,99 | R$ 4.879,90 |
| Zinn® Cloud Google Medium | 20 GB | 4 | 16 GB | R$ 922,99 | R$ 9.229,90 |
| Zinn® Cloud Google Large | 20 GB | 8 | 32 GB | R$ 1.799,99 | R$ 17.999,90 |
| Zinn® Cloud Google X Large | 20 GB | 16 | 64 GB | R$ 3.552,99 | R$ 35.529,90 |
| Zinn® Cloud Google 2X Large | 20 GB | 32 | 128 GB | R$ 7.054,99 | R$ 70.549,90 |
| Zinn® Cloud Google 4X Large | 20 GB | 48 | 192 GB | R$ 13.295,99 | R$ 132.959,90 |
| Zinn® Cloud Google 8X Large | 20 GB | 64 | 256 GB | R$ 17.714,99 | R$ 177.149,90 |
Zinn® Boards
| Plano | Por mês | Por ano |
|---|---|---|
| Zinn® Boards Free | R$ 0,00 | — |
| Zinn® Boards Pro | R$ 51,99 | R$ 519,90 |
| Zinn® Boards Business | R$ 167,99 | R$ 1.679,90 |
Hospedagem Nextcloud e ownCloud
| Plano | Sites | Armazenamento | Por mês | Por ano |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Nextcloud Personal | 1 | 50 GB | R$ 202,99 | R$ 2.029,90 |
| Zinn® Nextcloud Team | 1 | 200 GB | R$ 551,99 | R$ 5.519,90 |
| Zinn® Nextcloud Business | 1 | 500 GB | R$ 1.392,99 | R$ 13.929,90 |
Hospedagem Magento
| Plano | Sites | Armazenamento | Por mês | Por ano |
|---|---|---|---|---|
| Zinn® Magento Start | 1 | 25 GB | R$ 202,99 | R$ 2.029,90 |
| Zinn® Magento Grow | 1 | 60 GB | R$ 347,99 | R$ 3.479,90 |
| Zinn® Magento Pro | 3 | 120 GB | R$ 696,99 | R$ 6.969,90 |
O preço do Zinn® Private Cloud é calculado por data center, portanto seus preços estão em sua própria página. Ver preços do Private Cloud
O pagamento anual custa dez vezes o preço mensal, portanto dois meses são gratuitos.
Escolha um plano e comece
Crie sua conta gratuita e adicione um plano quando estiver pronto. Os planos gerenciados vêm com um teste gratuito de 14 dias e uma garantia de reembolso de 30 dias; os planos PBN estão no pbn.ltd.